A FEBAJU - Federação Baiana de Judô realizou no último final de semana (06 e 07/05/2022), no Ginásio de Esporte do SESI, a Super Etapa de Judô, que serviu como Seletiva para os Campeonatos Brasileiros da classe Sub 18 e Sênior, o evento teve a participação de 488 atletas de várias cidades do estado da Bahia.
O Projeto Judô Ação colocou a cidade de Jequié mais uma vez no pódio, e vem se destacando com a sua equipe bem renovada, e o melhor mantendo a consistência nos resultados, na Super Etapa o Judô Ação conquistou com os seus atletas 26 medalhas sendo 18 de OURO, 04 de PRATA e 04 de BRONZE, esse resultado o Projeto Judô Ação ficou em 2º Lugar no quadro geral de medalhas, e nas categorias o Judô Ação foi campeã na categoria Sub 15, Sênior, Veteranos A e foi vice-campeã na categoria Sub 13, além deste resultado os atletas Diego Santos, Yuri Dórea, Vanile Samara e Marcel Assunção classificaram para o Campeonato Brasileiro Sênior e Gabriel Sales conquistou a sua vaga para o Brasileiro Sub 18.
"Mais uma vez os atletas representaram muito bem o Judô Ação e a cidade de Jequié, queria parabenizar todos os atletas que lutaram com muita garra e determinação, agora é focar nos treinamentos e preparar para o Campeonato Baiano de Judô que será realizado na cidade de Jequié, também queria agradecer a todos os nossos parceiros e patrocinadores que acreditam em nosso trabalho e não medem esforços para contribuir com o projeto", comentou e agradeceu o Diretor Técnico Arlon Ferreira
A Prefeitura de Jequié através da Secretária de Esportes vem contribuindo muito com o transporte dos judocas jequieenses.
Os medalhistas foram:
| 1 |  1º | Marcel Pereira Assunção | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | 
| 2 |  1º | Maria Luiza Oliveira Santos | SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) | 
| 3 |  1º | Maria Luiza Queiroz Santos | SUB-15 FEMININO MEIO-MÉDIO (-52kg) | 
| 4 |  1º | Ana Carolina Silva Andrade | SUB-15 FEMININO MEIO-PESADO (-63kg) | 
| 5 |  1º | Luana Maria Bahia Mota | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | 
| 6 |  1º | Vanile Samara Souza Santos | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | 
| 7 |  1º | Luana Maria Bahia Mota | VETERANO A - BA FEMININO LEVE (-57kg) | 
| 8 |  1º | Vanile Samara Souza Santos | VETERANO A - BA FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | 
| 9 |  1º | Adriana Oliveira Santos | INICIANTES - BA FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | 
| 10 |  1º | Diego Ferreira dos Santos | VETERANO A - BA MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | 
| 11 |  1º | André dos Santos Santiago | VETERANO A - BA MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | 
| 12 |  1º | Evelyn Santos Oliveira | SUB-15 FEMININO MEIO-LEVE (-44kg) | 
| 13 |  1º | Maria Eduarda Souza de Brito | SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) | 
| 14 |  1º | Diego Ferreira dos Santos | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | 
| 15 |  1º | Gabriel de Oliveira Sales | SUB-18 MASCULINO MÉDIO (-81kg) | 
| 16 |  1º | Rhavi de Jesus Santiago | SUB-13 MASCULINO MEIO-PESADO (-52kg) | 
| 17 |  1º | Marcos Gabriel Niele Santos | SUB-15 MASCULINO SUPERPESADO (+81kg) | 
| 18 |  1º | Andre Lucas Nascimento de Carvalho | SUB-21 MASCULINO LEVE (-73kg) | 
| 19 |  2º | André dos Santos Santiago | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | 
| 20 |  2º | Yuri Dorea dos Santos Silva | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | 
| 21 |  2º | Victoria Karoline Oliveira de Souza | SUB-15 FEMININO LEVE (-48kg) | 
| 22 |  2º | Nadson Amarante Silva | SUB-21 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | 
| 23 |  3º | Adriana Oliveira Santos | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | 
| 24 |  3º | Maria Isabel Silva Andrade | SUB-18 FEMININO LEVE (-52kg) | 
| 25 |  3º | Rebeca Teixeira de Teive e Argollo | SUB-11 BA FEMININO MEIO-LEVE (-33kg) | 
| 26 |  3º | Davi Santos Souza | INICIANTES - BA MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | 
| QUADRO DE MEDALHAS POR ENTIDADE  | |||||||||||
| # | clube |  |  |  | 4º | 5º | 6º | 7º | Medalhas | Participantes | |
| 1º |  | ASSAMACA (BA) | 19 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 45 | 3 | 
| 2º |  | ASSOCIAÇÃO JUDÔ AÇÃO (BA) | 18 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 26 | 3 | 
| 3º |  | CLUBE ITAPAGIPANO DE JUDÔ (BA) | 16 | 9 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 41 | 1 | 
| 4º |  | JUDÔ PAULO FRAGA (BA) | 14 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 42 | 2 | 
| 5º |  | JUDÔ CLUBE KODOKAN (BA) | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 
Patrocinadores MASTER
- Rotary Clube Jequié Norte
- Rotary Clube Jequié Cidade Sol
- Loja Silvany
Patrocinadores OFICIAIS
- Café Jequié
- Portal Distribuidora
- Frijel
- Café Paquera
- Bahia FRIOS
- Indústria FIBRA SOL
- Supermercado Mundial - Loja 3 Cansanção
- Programa Faz Atleta (Governo da Bahia)
Parceiros
- CDL de Jequié
- Farmácia Mandacaru
- Secretaria de Esportes do Município de Jequié
- Contabilidade SERVICOL
- Hospital Santa Helena
- Premium Academia
- AABB
- Vida Alimentos
- Baruk e Hassan Store
- CS Club
- Leve Gás
- Pax Nacional
 



 
Nenhum comentário:
Postar um comentário