A FEBAJU - Federação Baiana de Judô realizou no último final de semana (17 e 18/06/2022), no Complexo Poliesportivo Aníbal Brito na cidade de Jequié, o Campeonato Baiano de Judô, que contou com a participação de 385 atletas de várias cidades do estado da Bahia, foi uma grande festa do judô e a cidade de Jequié transformou na capital do Judô baiano.
O Projeto Judô Ação da cidade de Jequié mais uma vez representou muito bem a cidade e ficou em 2º Lugar no quadro geral de medalhas do Camp. Baiano  (1º lugar no naipe Masculino e 2º lugar no Feminino) o Judô Ação conquistou um total de 55 medalhas, sendo 25 de OURO, 18 de PRATA e 12 de BRONZE, a grande Campeã foi o clube da ASSAMACA da cidade de Cruz das Almas e em 3º terceiro Lugar ficou a Associação Nova União da cidade de Salvador.
"Foi um excelente evento e mais uma vez queria agradecer e parabenizar a todos os atletas que lutaram com muita garra, os familiares, patrocinadores e parceiros por acreditar cada vez mais no nosso trabalho, saímos de cabeça erguida e mais uma vez estamos entre os melhores do Judô baiano", comentou o Diretor Técnico Arlon Ferreira
Os medalhistas individuais foram:
| 1 |  1º | Marcos Gabriel Niele Santos | SUB-15 MASCULINO SUPERPESADO (+81kg) | 
| 2 |  1º | Maria Luiza Queiroz Santos | SUB-15 FEMININO MEIO-MÉDIO (-52kg) | 
| 3 |  1º | Evelyn Santos Oliveira | SUB-15 FEMININO MEIO-LEVE (-44kg) | 
| 4 |  1º | Gabriel de Oliveira Sales | SUB-18 MASCULINO MÉDIO (-81kg) | 
| 5 |  1º | Mateus Oliveira Santos | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | 
| 6 |  1º | Uoston Neythan Santos Carvalho | SUB-11 BA MASCULINO SUPERPESADO (+55kg) | 
| 7 |  1º | Kauê Vinicius Oliveira de Souza | SUB-11 BA MASCULINO MEIO-PESADO (-50kg) | 
| 8 |  1º | Keven Luan dos Santos Souza | SÊNIOR MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | 
| 9 |  1º | Sildiran França Gomes | VETERANO C - BA MASCULINO SUPERLIGEIRO (-55kg) | 
| 10 |  1º | Marcel Pereira Assunção | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | 
| 11 |  1º | Diego Ferreira dos Santos | VETERANO A - BA MASCULINO LEVE (-73kg) | 
| 12 |  1º | Rafael Oliveira Santos | VETERANO B - BA MASCULINO MÉDIO (-90kg) | 
| 13 |  1º | Sabrina dos Santos Souza | SUB-21 FEMININO LEVE (-57kg) | 
| 14 |  1º | Luana Maria Bahia Mota | VETERANO A - BA FEMININO LEVE (-57kg) | 
| 15 |  1º | Vanile Samara Souza Santos | VETERANO A - BA FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | 
| 16 |  1º | Luana Maria Bahia Mota | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | 
| 17 |  1º | Nicholas Leone Argolo Santos | SUB-15 MASCULINO PESADO (-81kg) | 
| 18 |  1º | Rhavi de Jesus Santiago | SUB-13 MASCULINO MEIO-PESADO (-52kg) | 
| 19 |  1º | André dos Santos Santiago | VETERANO A - BA MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | 
| 20 |  1º | Maria Luiza Oliveira Santos | SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) | 
| 21 |  1º | Fernando Lourival Santana da Silva | VETERANO B - BA MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | 
| 22 |  1º | Rebeca Teixeira de Teive e Argollo | SUB-11 BA FEMININO LEVE (-36kg) | 
| 23 |  1º | Antonio Biato dos Santos Filho | VETERANO B - BA MASCULINO PESADO (+100kg) | 
| 24 |  1º | Cristina Nascimento Moura | VETERANO B - BA FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | 
| 25 |  1º | Adriana Oliveira Santos | VETERANO A - BA FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | 
| 26 |  2º | Vanile Samara Souza Santos | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | 
| 27 |  2º | Vadilson Santos de Jesus | VETERANO B - BA MASCULINO PESADO (+100kg) | 
| 28 |  2º | Sabrina dos Santos Souza | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | 
| 29 |  2º | Ana Carolina Silva Andrade | SUB-15 FEMININO MEIO-PESADO (-63kg) | 
| 30 |  2º | Bruno Borges Duque | VETERANO A - BA MASCULINO MÉDIO (-90kg) | 
| 31 |  2º | Joaquim Pereira de Souza Neto | VETERANO C - BA MASCULINO PESADO (+100kg) | 
| 32 |  2º | Davi Barbosa Oliveira | SUB-11 BA MASCULINO MEIO-PESADO (-50kg) | 
| 33 |  2º | Valesca dos Santos Silva | SUB-13 FEMININO MEIO-MÉDIO (-42kg) | 
| 34 |  2º | Maria Eduarda Souza de Brito | SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) | 
| 35 |  2º | Diego Ferreira dos Santos | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) | 
| 36 |  2º | Igor Nunes Souza | VETERANO A - BA MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | 
| 37 |  2º | Daniel Teixeira de J. Argollo | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-73kg) | 
| 38 |  2º | Yan Santos Machado | SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) | 
| 39 |  2º | Pedro Henrique Vasconcelos Silva | SUB-13 MASCULINO MEIO-PESADO (-52kg) | 
| 40 |  2º | Gabriel de Jesus Souza | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) | 
| 41 |  2º | André dos Santos Santiago | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | 
| 42 |  2º | Amã Miranda Souza | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | 
| 43 |  2º | Iago Luiz Deiro de Oliveira | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | 
| 44 |  3º | Yan Santos Oliveira Silva | SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) | 
| 45 |  3º | Bruno Cruz Silva | SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-40kg) | 
| 46 |  3º | Fagner Ribeiro Miranda | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-45kg) | 
| 47 |  3º | Maria Isabel Silva Andrade | SUB-18 FEMININO LEVE (-52kg) | 
| 48 |  3º | Gabriel Silva Cardoso | SUB-15 MASCULINO LEVE (-55kg) | 
| 49 |  3º | Guilherme Ribeiro de Moraes | SUB-13 MASCULINO LIGEIRO (-31kg) | 
| 50 |  3º | Joaquim Gomes de Novaes Neto | SUB-18 MASCULINO LEVE (-66kg) | 
| 51 |  3º | Antonio Gabriel Brandão Bastos | SUB-18 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-50kg) | 
| 52 |  3º | Bruno Borges Duque | SÊNIOR MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | 
| 53 |  3º | Victoria Karoline Oliveira de Souza | SUB-15 FEMININO LEVE (-48kg) | 
| 54 |  3º | Eliomar Santos Santana | SUB-18 MASCULINO LIGEIRO (-55kg) | 
| 55 |  3º | Ana Clara Santos Dimarães | SUB-15 FEMININO LIGEIRO (-40kg) | 
O Resultado Geral dos clubes foram:
| QUADRO DE MEDALHAS POR ENTIDADE  | |||||||||||
| # | clube |  |  |  | 4º | 5º | 6º | 7º | Medalhas | Participantes | |
| 1º |  | ASSAMACA (BA) | 30 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 43 | 5 | 
| 2º |  | ASSOCIAÇÃO JUDÔ AÇÃO (BA) | 25 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 | 55 | 2 | 
| 3º |  | ASSOCIAÇÃO JUDÔ NOVA UNIÃO (BA) | 20 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 5 | 
| 4º |  | JUDÔ LUCAS SANTOS (BA) | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 
| 5º |  | ASSOCIAÇÃO GNONEY DE JUDÔ (BA) | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 
| # | masculino |  |  |  | 4º | 5º | 6º | 7º | Medalhas | Participantes | |
| 1º |  | ASSOCIAÇÃO JUDÔ AÇÃO (BA) | 15 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 37 | 2 | 
| 2º |  | ASSAMACA (BA) | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 
| 3º |  | ASSOCIAÇÃO JUDÔ NOVA UNIÃO (BA) | 12 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 5 | 
| 4º |  | ASSOCIAÇÃO GNONEY DE JUDÔ (BA) | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 
| 5º |  | JUDÔ LUCAS SANTOS (BA) | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 
| # | feminino |  |  |  | 4º | 5º | 6º | 7º | Medalhas | Participantes | |
| 1º |  | ASSAMACA (BA) | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 
| 2º |  | ASSOCIAÇÃO JUDÔ AÇÃO (BA) | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 
| 3º |  | ASSOCIAÇÃO JUDÔ NOVA UNIÃO (BA) | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 
| 4º |  | ASSOCIAÇÃO IMBUÍRA DE JUDÔ (BA) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 
| 5º |  | JUDÔ LUCAS SANTOS (BA) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
Patrocinadores MASTER
- Rotary Clube Jequié Norte
- Rotary Clube Jequié Cidade Sol
- Loja Silvany
- Café Jequié
- Portal Distribuidora
- Frijel
- Café Paquera
- Bahia FRIOS
- Indústria FIBRA SOL
- Supermercado Mundial - Loja 3 Cansanção
- Programa Faz Atleta (Governo da Bahia)
- CDL de Jequié
- Farmácia Mandacaru
- Secretaria de Esportes do Município de Jequié
- Contabilidade SERVICOL
- Hospital Santa Helena
- Premium Academia
- AABB
- Vida Alimentos
- Baruk e Hassan Store
- CS Club
- Leve Gás
- Pax Nacional
 

Nenhum comentário:
Postar um comentário