A FEBAJU - Federação Baiana de Judô deu inicio ao seu calendário 2019, e realizou neste final de semana (15 e 16 /02/2019) no CPJ - Centro Pan americano de Judô na cidade de Lauro de Freitas/BA a 3º Copa Bahia Open de Judô, com a participação de mais de 622 atletas de vários estados do Brasil, além de valer pontos para o ranking estadual.
A cidade de Jequié foi bem representada no evento pelo o Projeto Judô Ação, que liderou o quadro geral de medalhas com 36 medalhas no total sendo 20 de OURO, 05 de PRATA e 11 de BRONZE, além de ter conquistado os títulos nas categorias Sub 21 e Sênior e ficando em 2º Lugar no Sub 18.
"Foi um evento muito bom para o início do ano, a equipe se comportou muito bem nos tatames, mostrou consistência nas lutas, agora é manter o trabalho e focar nos próximos desafios, queria parabenizar todos os atletas, a comissão técnica do Projeto pelo bons resultados obtidos e a todos os nossos patrocinadores", comentou o coordenador do Judô Ação Arlon Ferreira.
Os medalhistas foram:
| 1 | Marcel Pereira Assunção | SUB-21 MASCULINO PESADO (+100kg) | ||
| 2 | Ana Julia Santana da Franca | SUB-21 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | ||
| 3 | Viviane Santos de Souza | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | ||
| 4 | Keven Luan dos Santos Souza | SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) | ||
| 5 | Marcel Pereira Assunção | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | ||
| 6 | Jailton de Oliveira | M1 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | ||
| 7 | Leonardo Pacheco de Miranda | M2 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | ||
| 8 | Rebeca dos Santos Silva | SUB-15 FEMININO SUPERLIGEIRO (-36kg) | ||
| 9 | Sabrina dos Santos Souza | SUB-18 FEMININO MEIO-MÉDIO (-57kg) | ||
| 10 | Ana Julia Santana da Franca | SUB-18 FEMININO MÉDIO (-63kg) | ||
| 11 | Luana Gabrielle Leal Gouveia | SUB-21 FEMININO LEVE (-57kg) | ||
| 12 | Diego Ferreira dos Santos | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | ||
| 13 | Keven Luan dos Santos Souza | SUB-21 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | ||
| 14 | Andre Lucas Nascimento de Carvalho | SUB-18 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-73kg) | ||
| 15 | André dos Santos Santiago | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | ||
| 16 | Dario Vinicius Freire Guimarães | SUB-18 MASCULINO MEIO-PESADO (-90kg) | ||
| 17 | Matheus Oliveira Santos | SUB-21 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | ||
| 18 | Yuri Dorea dos Santos Silva | SUB-21 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | ||
| 19 | Karen Fernanda dos Anjos Santos | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | ||
| 20 | Andre Lucas Nascimento de Carvalho | SUB-21 MASCULINO LEVE (-73kg) | ||
| 21 | Iago Luiz Deiro de Oliveira | SÊNIOR MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | ||
| 22 | Daniel Costa Leite | SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) | ||
| 23 | Sabrina dos Santos Souza | SUB-21 FEMININO LEVE (-57kg) | ||
| 24 | Iago Luiz Deiro de Oliveira | SUB-21 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | ||
| 25 | Mikeal Italo de Caldas | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | ||
| 26 | Luana Gabrielle Leal Gouveia | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | ||
| 27 | Vanile Samara Souza Santos | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | ||
| 28 | Karen Fernanda dos Anjos Santos | SUB-21 FEMININO MÉDIO (-70kg) | ||
| 29 | Samuel Cruz de Jesus | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | ||
| 30 | Mateus Correia Gonçalves | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) | ||
| 31 | Lucas Jesus de Santana | SUB-21 MASCULINO LEVE (-73kg) | ||
| 32 | Adrian Iuri da Silva | SUB-21 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | ||
| 33 | João Vitorsilva Dantas | SUB-18 MASCULINO MÉDIO (-81kg) | ||
| 34 | Erick Silva Moreira | SUB-18 MASCULINO LEVE (-66kg) | ||
| 35 | Eliomar Santos Santana | SUB-15 MASCULINO MEIO-LEVE (-44kg) | ||
| 36 | Lucas Bethiol Mansano de Mello | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-40kg) | ||
QUADRO DE MEDALHAS POR ENTIDADE ![]() | |||||||||||
| # | clube | ![]() | ![]() | ![]() | 4º | 5º | 6º | 7º | Medalhas | Participantes | |
| 1º | ![]() | ASSOCIAÇÃO JUDÔ AÇÃO (BA) | 20 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 |
| 2º | ![]() | PROGRAMA MAIS ESPORTE MADRE DE DEUS (BA) | 10 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14 |
| 3º | ![]() | JUDÔ PAULO FRAGA (BA) | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| 4º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ DE CRUZ DAS ALMAS (BA) | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 |
| 5º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ POMBALENSE (BA) | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 |
O projeto Judô Ação conta com os seguintes apoios:
Patrocinadores MASTER
- Rotary Clube Jequié Norte
- Apae-Jequié
- Rotary Clube Jequié Cidade Sol
- Loja Silvany
Patrocinadores OFICIAIS
- Café Jequié
- Portal Distribuidora
- Frijel
- Café Paquera
- SÓ FRIOS
- Supermercado Mega MIX
- Programa Faz Atleta (Governo da Bahia)
Parceiros
- CDL de Jequié
- Amplo Vida
- FCDL - Federação das Câmaras Dirigentes Lojistas da Bahia
- Postes Nordeste S/A
- INPRENOR - Ind. de Pré Moldados do Nordeste Ltda
- COOBMA - Cooperativa de transporte e turismo Borda da Mata
- Móveis Star
- Instituto Dom de Educar
- Farmácia Mandacaru
- Contabilidade SERVICOL
- Sind. dos Bancários de Jequié
- Laboratório Controle
- Centro Odontológico Belo Sorriso
- Clinica Uro Center
- Secretária de Desenvolvimento Social do Município de Jequié
- Secretaria de Esportes do Município de Jequié
- Hospital Santa Helena
- Premium Academia














Nenhum comentário:
Postar um comentário