O Projeto Judô Ação mais uma vez terminou um grande evento em primeiro lugar, desta vez foi no Circuito Baiano 1º Etapa, que foi realizado pela FEBAJU - Federação Baiana de Judô, no CPJ - Centro Pan americano de Judô na cidade de Lauro de Freitas/BA, neste final de semana (15 e 16/03/2019), o evento contou com a participação 645 atletas de 48 clubes de todo estado da Bahia.
O Judô Ação conquistou no total 37 medalhas, sendo 19 de OURO, 11 de PRATA e 07 Bronze, com o resultado o projeto liderou o quadro de medalhas e conseguiu manter vários atletas na liderança do ranking estadual e conquistaram as vagas para o Campeonato Brasileiro Zonal, que será realizado no mês de abril deste ano.
"Foi mais um excelente resultado para o Judô de Jequié, queria parabenizar a todos os atletas, técnicos e aos nossos patrocinadores que são fundamental para o nosso sucesso, agora é voltar aos treinos e focar nas próximas competições, lembrando que este mês o atleta Andre Carvalho irá representar Jequié, a Bahia e o Brasil no Cadet European de Judô em Bremen/GER". Comentou o Coord. do Projeto Judô Ação.
Os medalhistas foram:
1 | ![]() | André dos Santos Santiago | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) |
2 | ![]() | Keven Luan dos Santos Souza | SUB-21 MASCULINO MÉDIO (-90kg) |
3 | ![]() | Sabrina dos Santos Souza | SUB-21 FEMININO LEVE (-57kg) |
4 | ![]() | Ana Julia Santana da Franca | SUB-18 FEMININO MÉDIO (-63kg) |
5 | ![]() | Sabrina dos Santos Souza | SUB-18 FEMININO MEIO-MÉDIO (-57kg) |
6 | ![]() | Diego Ferreira dos Santos | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) |
7 | ![]() | Rebeca dos Santos Silva | SUB-15 FEMININO SUPERLIGEIRO (-36kg) |
8 | ![]() | Leonardo Pacheco de Miranda | VETERANO A - BA MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) |
9 | ![]() | Keven Luan dos Santos Souza | SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) |
10 | ![]() | Karen Fernanda dos Anjos Santos | SUB-21 FEMININO MÉDIO (-70kg) |
11 | ![]() | Andre Lucas Nascimento de Carvalho | SUB-21 MASCULINO LEVE (-73kg) |
12 | ![]() | Marcela Barretto Costa | VETERANO A - BA FEMININO LEVE (-57kg) |
13 | ![]() | Cristiane dos Santos Silva | VETERANO A - BA FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) |
14 | ![]() | Andre Lucas Nascimento de Carvalho | SUB-18 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-73kg) |
15 | ![]() | Karen Fernanda dos Anjos Santos | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) |
16 | ![]() | Dario Vinicius Freire Guimarães | SUB-18 MASCULINO MEIO-PESADO (-90kg) |
17 | ![]() | Matheus Oliveira Santos | SUB-21 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) |
18 | ![]() | Viviane Santos de Souza | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) |
19 | ![]() | Adrian Iuri da Silva | SUB-21 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) |
20 | ![]() | Bruno Borges Duque | VETERANO A - BA MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) |
21 | ![]() | Fernando Lourival Santana da Silva | VETERANO A - BA MASCULINO LIGEIRO (-60kg) |
22 | ![]() | Marcel Pereira Assunção | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) |
23 | ![]() | Lucas Jesus de Santana | SUB-21 MASCULINO LEVE (-73kg) |
24 | ![]() | Iago Luiz Deiro de Oliveira | SUB-21 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) |
25 | ![]() | Marcel Pereira Assunção | SUB-21 MASCULINO PESADO (+100kg) |
26 | ![]() | João Vitorsilva Dantas | SUB-18 MASCULINO MÉDIO (-81kg) |
27 | ![]() | Mikeal Italo de Caldas | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) |
28 | ![]() | Erick Silva Moreira | SUB-18 MASCULINO LEVE (-66kg) |
29 | ![]() | Antonio Gabriel Brandão Bastos | SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) |
30 | ![]() | Yuri Dorea dos Santos Silva | SUB-21 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) |
31 | ![]() | Lucas Bethiol Mansano de Mello | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-40kg) |
32 | ![]() | Vanile Samara Souza Santos | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) |
33 | ![]() | Ana Julia Santana da Franca | SUB-21 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) |
34 | ![]() | Matheus Oliveira Santos | SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) |
35 | ![]() | Mateus Correia Gonçalves | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) |
36 | ![]() | Jailton de Oliveira | VETERANO A - BA MASCULINO MÉDIO (-90kg) |
37 | ![]() | Dan Neri Hamdan Sampaio | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) |
QUADRO DE MEDALHAS POR ENTIDADE ![]() | |||||||||||
# | clube | ![]() | ![]() | ![]() | 4º | 5º | 6º | 7º | Medalhas | Participantes | |
1º | ![]() | ASSOCIAÇÃO JUDÔ AÇÃO (BA) | 19 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 |
2º | ![]() | JUDÔ PAULO FRAGA (BA) | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 |
3º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ DE CRUZ DAS ALMAS (BA) | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 |
4º | ![]() | PROGRAMA MAIS ESPORTE MADRE DE DEUS (BA) | 7 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
5º | ![]() | CENTRO DE TREINAMENTO TGA (BA) | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 |
O projeto Judô Ação conta com os seguintes apoios:
Patrocinadores MASTER
- Rotary Clube Jequié Norte
- Apae-Jequié
- Rotary Clube Jequié Cidade Sol
- Loja Silvany
Patrocinadores OFICIAIS
- Café Jequié
- Portal Distribuidora
- Frijel
- Café Paquera
- SÓ FRIOS
- Supermercado Mega MIX
- Programa Faz Atleta (Governo da Bahia)
Parceiros
- CDL de Jequié
- Amplo Vida
- FCDL - Federação das Câmaras Dirigentes Lojistas da Bahia
- Postes Nordeste S/A
- INPRENOR - Ind. de Pré Moldados do Nordeste Ltda
- COOBMA - Cooperativa de transporte e turismo Borda da Mata
- Instituto Dom de Educar
- Farmácia Mandacaru
- Contabilidade SERVICOL
- Sind. dos Bancários de Jequié
- Laboratório Controle
- Centro Odontológico Belo Sorriso
- Clinica Uro Center
- Secretária de Desenvolvimento Social do Município de Jequié
- Secretaria de Esportes do Município de Jequié
- Hospital Santa Helena
- Premium Academia
Nenhum comentário:
Postar um comentário