A Federação Baiana de Judô realizou na última sexta-feira (30/07/2021), o Circuito Baiano Unimed de Judô - 2º Etapa, o evento foi realizado na cidade de Lauro de Freitas/BA, contou com a participação de 213 atletas inscritos de todo estado da Bahia, devido a pandemia o evento não teve público e todos os atletas foram testados antes da competição, gerando muita segurança a todos os atletas.
O Projeto Judô Ação da cidade de Jequié fez presente no evento com 25 atletas, e representou muito bem a cidade Sol, foram conquistados no geral 27 medalhas, sendo 16 de Ouro, 04 de Prata e 07 Bronze, com esse resultados o Projeto Judô Ação conquistou as seguintes classificações: Vice-Campeã na classe Masculino e 3º Lugar na classe Feminina.
"Essa competição teve um sabor especial, devido ter sido o retorno dos eventos de Judô no nosso estado da Bahia, graças a Deus deu tudo certo, quero parabenizar a Federação Baiana de Judô pelo grande evento, e todos os nossos atletas que foram muito determinados e representou muito bem a nossa cidade, quero também agradecer todos os seus familiares pela confiança depositada no Projeto Judô Ação, e meu muito Obrigado a todos os nossos Patrocinadores e Parceiros, sem eles tudo isso era impossível acontecer, em especial a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Esportes de Jequié e APAE Jequié, que contribuíram com o transportes dos atletas pa a cidade de Lauro de Freitas, muito obrigado a todos". comentou e agradeceu o Diretor Técnico da Associação Judô Ação Arlon Ferreira
Os medalhistas Foram:
1 | 1º | Rhavi de Jesus Santiago | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) |
2 | 1º | André dos Santos Santiago | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) |
3 | 1º | Marcel Pereira Assunção | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) |
4 | 1º | Diego Ferreira dos Santos | VETERANO A - BA MASCULINO LEVE (-73kg) |
5 | 1º | Maryana Nascimento Silva | SUB-13 FEMININO MÉDIO (-47kg) |
6 | 1º | Evelyn Santos Oliveira | SUB-15 FEMININO MEIO-LEVE (-44kg) |
7 | 1º | Ana Carolina Silva Andrade | SUB-15 FEMININO MEIO-PESADO (-63kg) |
8 | 1º | Eriele Santos Lima | SUB-21 FEMININO LIGEIRO (-48kg) |
9 | 1º | Eriele Santos Lima | SÊNIOR FEMININO LIGEIRO (-48kg) |
10 | 1º | Vanile Samara Souza Santos | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) |
11 | 1º | Diego Ferreira dos Santos | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) |
12 | 1º | Vanile Samara Souza Santos | VETERANO A - BA FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) |
13 | 1º | Mateus Oliveira Santos | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) |
14 | 1º | Luã da Silva Matos | SUB-21 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) |
15 | 1º | Adrian Iuri da Silva | SUB-21 MASCULINO LEVE (-73kg) |
16 | 1º | Antonio Gabriel Brandão Bastos | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-45kg) |
17 | 2º | Gabriel Santos Oliveira | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-45kg) |
18 | 2º | Maria Isabel Silva Andrade | SUB-18 FEMININO LEVE (-52kg) |
19 | 2º | Lucas Jesus de Santana | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) |
20 | 2º | Ester Oliveira Santos | SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) |
21 | 3º | Eliomar Santos Santana | SUB-18 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-50kg) |
22 | 3º | Maria Luiza Queiroz Santos | SUB-15 FEMININO MEIO-MÉDIO (-52kg) |
23 | 3º | Kerley Pinheiro Cerqueira | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-60kg) |
24 | 3º | Nadson Amarante Silva | SUB-21 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) |
25 | 3º | Iuri Afonso Santos Nascimento | SUB-21 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) |
26 | 3º | Matheus de Novaes Lago | SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-40kg) |
27 | 3º | Maria Gabriela Alves dos Santos | SUB-15 FEMININO LEVE (-48kg) |
Classificação Geral Masculino
1º | ASSAMACA (BA) | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | |
2º | ASSOCIAÇÃO JUDÔ AÇÃO (BA) | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
3º | JUDÔ PAULO FRAGA (BA) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
4º | STILO JUDÔ CLUBE (BA) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
5º | ASSOCIAÇÃO JOSE MOREIRA DE JUDÔ (BA) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Classificação Geral Feminino
1º | ASSAMACA (BA) | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
2º | JUDÔ PAULO FRAGA (BA) | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
3º | ASSOCIAÇÃO JUDÔ AÇÃO (BA) | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
4º | CLUBE ITAPAGIPANO DE JUDÔ (BA) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
5º | ESPORTE CLUBE VITÓRIA (BA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
O Projeto Judô Ação Conta com o apoio:
- Rotary Clube Jequié Norte
- Apae-Jequié
- Rotary Clube Jequié Cidade Sol
- Loja Silvany
Patrocinadores OFICIAIS
- Café Jequié
- Portal Distribuidora
- Frijel
- Café Paquera
- Bahia FRIOS
- Indústria FIBRA SOL
- Programa Faz Atleta (Governo da Bahia)
- CDL de Jequié
- Farmácia Mandacaru
- Contabilidade SERVICOL
- Belo Sorriso Dental Studio
- Clinica Uro Center
- Secretária de Desenvolvimento Social do Município de Jequié
- Secretaria de Esportes do Município de Jequié
- Hospital Santa Helena
- Premium Academia
- AABB
- Vida Alimentos
- Baruk e Hassan Store
- CS Club
- Leve Gás
Nenhum comentário:
Postar um comentário