Mais uma vez o projeto Judô Ação representou muito bem a cidade de Jequié/Ba, em mais um evento estadual de Judô, agora foi no Circuito Baiano Unimed -3º Etapa, realizado na cidade de Lauro de Freitas/BA, no ginásio de esportes municipal, no período de 27 a 28 de agosto 2021, o evento contou com a participação de 288 inscritos, de várias cidades do estado da Bahia e foi realizado pela Federação Baiana de Judô.
O Projeto Judô Ação participou do evento com trinta atleta, e conquistou no total de 30 medalhas, sendo 14 de Ouro, 08 de prata e 08 de Bronze, na classificação geral do evento o Judô Ação ficou em 3º Lugar na classe masculino e no feminino, e se manteve no pódio entre os melhores da Bahia, agora todos os atleta irão se preparar para a próxima etapa que será realizado no mês de setembro/2021.
"Mais uma vez o nosso objetivo foi concluído com sucesso, em um ano atípico devido a pandemia nós estamos passando por uma renovação, e esses resultados vão fortalecer a garotada que irão chegar muito forte para o próximo ano, só parabenizar a todos (as) pelos resultados obtidos, e agradecer a todos os nossos patrocinadores, e dizer que eles são incríveis, e pode contar com o Projeto Judô Ação sempre em trabalho com as crianças, jovens e adolescentes da nossa cidade através do Judô", comentou o Diretor Técnico Arlon Ferreira.
Os medalhistas foram:
| 1 | Rhavi de Jesus Santiago | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) | |
| 2 | André dos Santos Santiago | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
| 3 | Marcel Pereira Assunção | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | |
| 4 | Diego Ferreira dos Santos | VETERANO A - BA MASCULINO LEVE (-73kg) | |
| 5 | Sabrina Soares Alves | SUB-13 FEMININO MEIO-LEVE (-34kg) | |
| 6 | Maria Eduarda Souza de Brito | SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) | |
| 7 | Nathila Oliveira Amaral | SUB-13 FEMININO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
| 8 | Maryana Nascimento Silva | SUB-13 FEMININO MÉDIO (-47kg) | |
| 9 | Evelyn Santos Oliveira | SUB-15 FEMININO MEIO-LEVE (-44kg) | |
| 10 | Ana Carolina Silva Andrade | SUB-15 FEMININO MEIO-PESADO (-63kg) | |
| 11 | Diego Ferreira dos Santos | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) | |
| 12 | Vanile Samara Souza Santos | VETERANO A - BA FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
| 13 | Mateus Oliveira Santos | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
| 14 | Andre Lucas Nascimento de Carvalho | SUB-21 MASCULINO LEVE (-73kg) | |
| 15 | Antonio Gabriel Brandão Bastos | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-45kg) | |
| 16 | Isabela Maria do Nascimento de Jesus | SUB-21 FEMININO SUPERLIGEIRO (-44kg) | |
| 17 | Eriele Santos Lima | SUB-21 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
| 18 | Kerley Pinheiro Cerqueira | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-60kg) | |
| 19 | Maria Isabel Silva Andrade | SUB-18 FEMININO LEVE (-52kg) | |
| 20 | Vanile Samara Souza Santos | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
| 21 | Karen Fernanda dos Anjos Santos | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
| 22 | Luã da Silva Matos | SUB-21 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
| 23 | Eriele Santos Lima | SÊNIOR FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
| 24 | Rebeca dos Santos Silva | SUB-18 FEMININO MEIO-LEVE (-48kg) | |
| 25 | Maria Luiza Queiroz Santos | SUB-15 FEMININO MEIO-MÉDIO (-52kg) | |
| 26 | Yuri Alessandro Oliveira Amorim | SUB-15 MASCULINO LEVE (-55kg) | |
| 27 | Eliomar Santos Santana | SUB-18 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-50kg) | |
| 28 | Yuri Dorea dos Santos Silva | SUB-21 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
| 29 | Adrian Iuri da Silva | SUB-21 MASCULINO LEVE (-73kg) | |
| 30 | Yuri Dorea dos Santos Silva | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) |
Classificação Geral classe Masculino:
| # | masculino | ![]() | ![]() | ![]() | 4º | 5º | 6º | 7º | Medalhas | Participantes | |
| 1º | ![]() | ASSAMACA (BA) | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 |
| 2º | ![]() | JUDÔ PAULO FRAGA (BA) | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| 3º | ![]() | ASSOCIAÇÃO JUDÔ AÇÃO (BA) | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| 4º | ![]() | ASSOCIAÇÃO JOSE MOREIRA DE JUDÔ (BA) | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 5º | ![]() | CLUBE ITAPAGIPANO DE JUDÔ (BA) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Classificação Geral classe Feminino:
| # | feminino | ![]() | ![]() | ![]() | 4º | 5º | 6º | 7º | Medalhas | Participantes | |
| 1º | ![]() | JUDÔ PAULO FRAGA (BA) | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2º | ![]() | ASSAMACA (BA) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 3º | ![]() | ASSOCIAÇÃO JUDÔ AÇÃO (BA) | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 4º | ![]() | CLUBE JUDÔ JUAZEIRO (BA) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5º | ![]() | CLUBE ITAPAGIPANO DE JUDÔ (BA) | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
O Projeto Judô Ação Conta com o apoio:
Patrocinadores MASTER
- Rotary Clube Jequié Norte
- Apae-Jequié
- Rotary Clube Jequié Cidade Sol
- Loja Silvany
Patrocinadores OFICIAIS
- Café Jequié
- Portal Distribuidora
- Frijel
- Café Paquera
- Bahia FRIOS
- Indústria FIBRA SOL
- Programa Faz Atleta (Governo da Bahia)
Parceiro
- CDL de Jequié
- Farmácia Mandacaru
- Contabilidade SERVICOL
- Belo Sorriso Dental Studio
- Clinica Uro Center
- Secretária de Desenvolvimento Social do Município de Jequié
- Secretaria de Esportes do Município de Jequié
- Hospital Santa Helena
- Premium Academia
- AABB
- Vida Alimentos
- Baruk e Hassan Store
- CS Club
- Leve Gás















Nenhum comentário:
Postar um comentário